Descripción de Producto
ONT-4GE-RFW 4GE++ wifi CATV
Única fibra GPON ONT
Breve Opiniones
ONT-4GE-RFW(4GE+RF + Wi-Fi) es un equipo de acceso de ancho de banda de FTTH. Basado en la tecnología GPON maduro y estable, tiene funciones potentes con una alta estabilidad, la garantía de calidad de servicio, la gestión integral y flexible de la construcción de redes, etc. ONTONT-4GE-RFWseries es totalmente compatible con la UIT-T G. 984 la tecnología estándar.Se adopta una sola fibra WDM tecnología con la longitud de onda descendente ascendente 1490nm, la longitud de onda 1310 nm. Sólo necesita un núcleo de fibra a transmitir los datos de servicio.
ONT-4GE-RFW tiene 1 PON puerto, Cuatro puertos 10/100/1000BASE-T de puertos y una salida de CATV, compatibles con Wi-Fi.
La característica funcional
- Completamente compatible con la UIT-T G. 984
- GE la compatibilidad con cuatro puertos Ethernet de auto-adaptación
- Admitir una salida de CATV
- Admitir una 802.11 n/b/g WiFi puerto
- El apoyo OMCI y TR069 para la gestión remota
- Web de apoyo para la gestión local.
- El apoyo de la negociación automática MDI/MDIX
- El apoyo de la interfaz Ethernet, y el modo de control de flujos de trabajo
- El bucle de apoyo a la UNI
- El filtrado de paquetes de soporte y anti-protección contra ataques de mensajes ilegales
- Apoyar las estadísticas de rendimiento de las líneas Ethernet
- El apoyo de la etiqueta de VLAN etiquetadas de tráfico de procesamiento, clasificación y filtrado de paquetes, RSTP STP/etc.
- Soporta DHCP opción60 reportar la información de ubicación de la interfaz Ethernet
- Apoyo para los suscriptores de PPPoE+ precisa identificación
- El apoyo IGMP Snooping
- Compatible con AES-128
- Soporte de CATV activar/desactivar de forma remota salida RF
La interfaz del producto y definiciones de LED
El indicador | Descripción | ||
1 | PWR | El estado de energía | En la ONT Se encienda Off: La ONT Está apagado |
2 | WIFI | WIFI | Parpadeo: Los datos se transmiten En: función wifi abre |
3 | LAN1-4 | El estado del puerto LAN | En la conexión Ethernet: Es normal. Parpadeo: Los datos se transmite a través del puerto Ethernet Off: Conexión de Ethernet no está configurado |
4 | LOS | Señales ópticas GPON | En: La potencia óptica inferior a la sensibilidad del receptor; Off: Óptica normal |
5 | PON | ONT Registrarse | En: El éxito para registrar la OLT Intermitente: En el proceso de inscripción a la OLT Off: No se pudo registrar a la OLT. |
6 | CATV | El estado de CATV | En la óptica de CATV: Normal Off: El no se reciben las señales de CATV |
La especificación
El tema | El parámetro | |
Interface | La interfaz de enlace ascendente | 1*GPON, FSAN G. 984.2 puerto estándar, Clase B+ Velocidad de datos: 2.488posterior Gbps Tasa de datos anterior: 1.244Gbps SC/PC fibra monomodo 28 dB de pérdida de enlace y a 30 km de distancia con 1: 128 |
La interfaz de CATV | 1 Salida RF Conector tipo F de femenino | |
La interfaz Ethernet | 4*10/100/1000 negociación Mauto Full/half duplex mode Conector RJ45 MDI/MDI-X 100m de distancia | |
Interfaz de energía | Fuente de alimentación de 12V DC | |
Parámetros de rendimiento | PON Optical El parámetro | La longitud de onda 1310 nm: Tx, Rx1490nm Tx la potencia óptica: 0~5dBm Rx Sensibilidad: -27dBm La saturación: -8dBm de potencia óptica Tipo de conector SC La fibra óptica: 9/125 Fibra monomodo |
La transmisión de datos El parámetro | PON el rendimiento: Río abajo 2.488GB/s; Antes 1.244GB/seg. Ethernet: 1000Mbps La pérdida de paquetes Ratio: < 1*10E-12 Latencia: < 1.5ms | |
La capacidad de negocios | Cambio de velocidad de cable de la capa 2 El apoyo de la etiqueta de VLAN/GANUPT, la conversión de la VLAN El apoyo basado en el puerto de limitación de velocidad Clasificación de prioridad de apoyo El apoyo de Broadcast Storm Control La detección de enlace de soporte | |
Gestión de la red | Modo de gestión | Compatible con estándar de interfaz OMCI definido por la UIT-T G. 984.4 El apoyo TR069 Y gestión de la WEB |
La función de gestión | Monitor de estado, gestión de configuración, gestión de alarmas, la administración del registro | |
Características físicas | Shell | Carcasa de plástico |
El poder | Externo de 12VCC/1 un adaptador de alimentación El consumo de energía: < 8W | |
Dimensiones y peso | El tema Dimensión: 200mm(L) x 140mm(W) x 33mm (H) Tema: 0.5kg de peso | |
El medio ambiente Especificaciones | La temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C. La temperatura de almacenamiento: -40 a 85ºC Humedad de funcionamiento: 10% al 90%(sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% al 95%(sin condensación) |
Características WIFI
- La especificación Wi-Fi IEEE 802.11n, 2.4 GHz
- Llena el estándar IEEE 802.11b/g legado la compatibilidad con un rendimiento mejorado
- Dos-stream multiplexado espacial a velocidades de datos de300 Mbps Fís.
- Soporte multi-SSID(Máximo 4 SSID)
- Selección automática de canales de soporte
- El apoyo ocultar el SSID
- El apoyo de la seguridad inalámbrica WEP de 64/128 bits, 802.1x, WPA y WPA2
Especificación de WIFI | ||
Parámetros de rendimiento | Standard | IEEE802.11b/g/n |
La frecuencia | 2.400 ~ 2.500 GHz | |
La tasa de datos inalámbricos | IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps El estándar IEEE 802.11n: Hasta 200 Mbps. | |
Esquemas de modulación | 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK = HT20: 64 QAM, 16QAM, QPSK, BPSK | |
El canal | 13*Canal, configurables para satisfacer el estándar de Estados Unidos, Canadá, Japón y China | |
Sensibilidad de recepción de RF | 802.11b: -96dBm a 1 Mbps; -93dBm a 2 Mbps. -91dBm a 5.5 Mbps; -88dBm a 11 Mbps. 802.11g: -90dBm a 6 Mbps; -89dBm a 9 Mbps. -89dBm a 12 Mbps; -867dBm a 18 Mbps. -83dBm a 24 Mbps; -79dBm a 36 Mbps. -75dBm a 48 Mbps; -75dBm a 54 Mbps. 802.11n: -96dBm a 1 Mbps; -88dBm a 11 Mbps. -90dBm@6Mbps; -75dBm@54Mbps. -86dBm@m0/20MHz; -69dBm@m15/20MHz; | |
Alimentación Tx RF | •TX POWER OUT @ y 11 Mbps en modo B: 18dBm +/- 2 • Potencia Tx a modo G a 54 Mbps: 16dBm +/- 2 • Potencia Tx 11n modo @ HT20: 16 dBm +/-2 | |
Modo de cifrado | 64-bit, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2, 802.1x | |
Distancia de transmisión | 100m del área de cobertura en interiores 300m al aire libre al área de cobertura (Varía dependiendo del entorno). |
CATV
El tema | El parámetro | Comentario |
La longitud de onda | 1100-1600nm | |
Pérdida de retorno de óptica | > 45 dB | |
Potencia óptica de entrada | -15dBm~0dBm | ONT-4GE-RFW |
-18dBm~-9dBm | ONT-4GE-RFW-L | |
-18dBm~0dBm | ONT-4GE-RFW-A | |
Frecuencia de RF | 47MHz~1000MHz | |
La palanca de salida de RF | 84 dBuV (@-5dBm@85MHz). | ONT-4GE-RFW |
81 dBuV (@-10dBm@85MHz ). | ONT-4GE-RFW-L | |
78 dBuV (@-12~-2dBm@85MHz). | ONT-4GE-RFW-A | |
El CNR | > 47dB (@-5dBm@ DS22 Canal) | ONT-4GE-RFW |
> 41dB (@-10dBm@DS22 Canal) | ONT-4GE-RFW-L ONT-4GE-RFW-A | |
Pep | > 60 dBc (@-5dBm@ DS22 Canal) | ONT-4GE-RFW |
> 60 dBc (@-10dBm@DS22 Canal) | ONT-4GE-RFW-L ONT-4GE-RFW-A | |
CTB | > 60 dBc (@-5dBm@ DS22 Canal) | ONT-4GE-RFW |
> 60 dBc (@-10dBm@DS22 Canal) | ONT-4GE-RFW-L ONT-4GE-RFW-A | |
La pérdida de retorno de la salida de RF | > 14 dB | ONT-4GE-RFW |
> 12 dB | ONT-4GE-RFW-L ONT-4GE-RFW-A | |
Impedancia RF | 75 Ohm | |
Función AGC | El apoyo | ONT-4GE-RFW-A |
Aplicación
- Solución típica: FTTH, FTTO, PON+EOC
- Empresa típica: Internet, CATV, IPTV, VOD, Cámara IP, Internet Wi-Fi
La construcción de la red
Solicitar información
El nombre del producto | El modelo del producto | Descripciones |
4GE CATV ++ wifi GPON ONT | ONT-4GE-RFW | 4*10/100/1000M de la interfaz de Ethernet, 1 de la interfaz de GPON, apoyo función wifi, entrada la potencia óptica -15dBm~0dBm, caja de plástico, adaptador de alimentación externa |
ONT-4GE-RFW-L | 4*10/100/1000M de la interfaz de Ethernet, 1 de la interfaz de GPON, apoyo función wifi, entrada la potencia óptica -18dBm~-9dBm, caja de plástico, adaptador de alimentación externa | |
ONT-4GE-RFW-A | 4*10/100/1000M de la interfaz de Ethernet, 1 de la interfaz de GPON, compatibles con Wi-Fi y la función AGC, entrada la potencia óptica -18dBm~0dBm, caja de plástico, adaptador de alimentación externa |



