Descripción de Producto
El modelo | DF-10 | DF-12 |
La respuesta de frecuencia | 65Hz-20kHz±3 dB | 62Hz-20kHz±3 dB |
El componente | 10"(250mm)bass+1"(25mm) La salida del controlador de compresión | 12"(300mm)bass+1"(25mm) La salida del controlador de compresión |
La alimentación | AES de 300, el pico de 1200W | 400AES, pico de 1600W |
La sensibilidad(1W/1m) | 94dB | 97dB |
El SPL | 118dB continuo, 124dB pico | 122dB continuo, el pico de 128 dB |
Impedancia(ohmios). | 8Ω. | 8Ω. |
La dispersión | 85° H×50°V | 85° H×50°V |
Gabinete | La construcción de contrachapado de abedul | La construcción de contrachapado de abedul |
Terminar | Pintura negra texturada | Pintura negra texturada |
La calandra | La rejilla de acero perforado negro | La rejilla de acero perforado negro |
El conector | 2×Speakon NL4 | 2×Speakon NL4 |
El tamaño (mm) | 320×500×300 | 400×600×365 |
Peso(kg) | 17kg. | 21kg. |
Fetures:
- Pasiva compacto sistema de dos vías
- Multi-ángulo simétrica del gabinete de madera contrachapada
- El usuario puede girar 85°×50° cuerno
- Orientación vertical y horizontal
- El tornillo, apoyados por el trapo rejilla de acero perforado
- Mango ergonómico integral
- Opciones de montaje flexible a través de inserciones de M8
Aplicación:
- El refuerzo de sonido portátil
- Los clubes de música en vivo
- Bares y restaurantes
- Discotecas y pubs
- Karaoke/KTV habitaciones
- AV corparate eventos y congresos
- Bodas y fiestas
- Relleno PA principal
- Secundaria, las etapas en los festivales
- Centros de ocio y puntos de venta






