Descripción de Producto
Etiqueta de papel de RFID de frecuencia alta/baja frecuencia
Descripción general
En algunos casos, necesitamos tipo de tarjeta RFID para una utilización del tiempo, costes más baratos, mucho más fino y ligero, la tarjeta de papel es la mejor opción. Se utiliza para aparcamiento, control de acceso, el pago, tarjeta de identificación, en el parque o evento...
Parámetros técnicos:
Material | Arte recubierto de papel |
La dimensión | El 85, 5*54*0, 6 mm |
Protocolo | La norma ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen218000-6ISO C |
La frecuencia | 13.56Mhz, 860MHZ-960MHZ (HF/UHF) |
La impresión | Logotipo impreso está disponible en color, la impresión offset y serigrafía |
Terminado | Brillante |
La artesanía más | Código de barras, el número de serie, holograma, la marca negra está disponible para la impresora |
Paquete | Paquete en rollo o pieza |
El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
Temperatura de trabajo | -20ºC-50ºC |
Conservar los datos | > 10 años |
Lectura y escritura | > 1.000.000 veces |
Chip disponibles
El modelo | La frecuencia | Lectura y escritura | La memoria | Protocolo | Marca |
TK4100 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | Taiwán | |
EM4100/EM4102 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4200. | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4550 | 125Khz. | R/W | 1K bits | EM | |
EM4069 | 125Khz. | R/W | 128 bits | EM | |
EM4305 | 125Khz. | R/W | 512 bits | La norma ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz. | R/W | 363 bits | La norma ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz. | R/W | 2K bits | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz. | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
HTS | 125Khz. | R/W | De 2048 bits/256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320. | La norma ISO14443A | NXP |
1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Ultraligero MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
Ultraligero MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915MHZ | R/W | 880 bits | EPC Gen 2 | NXP |
ALIEN H3 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | NXP |
MONZA4 | 915MHZ | R/W | 128 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
MONZA 5 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
Nuestro compromiso
- Directa de Fábrica- rapidez de entrega 7-12 días. Servicio y soporte 7*24 horas.
- La calidad es nuestra cultura y el tiempo es oro. Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
- Confiable y honesto, somos su socio para el largo plazo.


