- No. de Modelo: 1500W
- Naturaleza de flujo Fuente : inversor pasivo
- Proceso de dar un título : CE
- Tipo de cuadrícula : fuera de la red inversor
- Tipo de salida : Soltero
- Las topologías de circuitos : Medio puente Tipo
- Naturaleza de la onda de cuerdas : Inversor de onda sinusoidal
- Tipo : DC / AC Inverters
- Trademark: Polytex
- Packing: in Cartons
- Standard: CE, SGS
- Origin: Foshan, Guangdong
- HS Code: 85044020
- Production Capacity: 5000PCS/Month
Características:
1. Salida de onda sinusoidal pura
2. La tecnología de control de la CPU; control de la SCM
3. Fuerte capacidad de resistencia al impacto
4. Amplia gama de tensión de entrada: 90-280V; cuatro (tres paso paso AVR boost, una reducción de voltaje) paso
5. La protección contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensión, bajo tensión y el exceso de temperatura, etc.
6. La conexión inversa contra la protección y protección de baja tensión alta(opcional)
7. Protección de sobrecarga especial: Cuando se sobrecarga, bloqueará la unidad de forma automática, cuando se restaura, se reiniciará automáticamente la unidad de nuevo.
8. El inversor fuerte habilidad. Puede cambiar la frecuencia de inmediato y es capaz de manejar la carga inductiva, tales como aire acondicionado, nevera, el motor, etc.
9. Potente corriente de carga
10. Pantalla LCD o LED (opcional)
11. Satisfacer las necesidades de alimentación diferentes
12. Usar TRANSISTOR IGBT y
proteger la función:
1. La falta de protección de la alarma de tensión
2. La protección de baja tensión
3. Protección contra sobretensión
4. Protección contra sobrecarga
5. Protección contra cortocircuitos
6. Protección de exceso de temperatura
7. Protección de baja tensión de entrada de CA
8. Protección de sobre voltaje de entrada de CA
9. La protección de la conexión inversa de la batería (opcional)
Aplicación:
1. Fuente de alimentación Campo: Sistema solar, eólica, la lámpara de descarga de gas, etc.
2. electrodomésticos: Lámparas, nevera, TV, lavadora, ventiladores eléctricos, aspiradora, aire acondicionado, satelliate receptor, un horno microondas, cocina de inducción, etc.
3. Zona de oficina: Ordenador, Impresora, copiadora, escáner, cámara digital, etc.
4. Herramientas eléctricas de la serie: la sierra eléctrica, máquina de perforación, punzonadoras, compresor de aire, etc.
5. Sistema de riego: sistema de bombeo Solar
6. Los dispositivos de tráfico: vehículo militar, coches de policía, ambulancia, médico de los buques, semáforos, etc.
Garantía: Dos años
si puede colaborar con nosotros, será honrado y usted se beneficiará de:
1. Los ingenieros profesionales y el análisis profesional equipements y pruebas decives profesional de soporte técnico servicios posventa
2. La garantía de buena construcción es de 2 años
3. El cliente quedará satisfecho en el programa de derecho y la calidad
4. Usted puede obtener una buena reputación de su mercado y obtener más pedidos
5. El inversor libre muestras serán siempre después de su primera 3 pedidos
6. Los precios razonables
7. Cualquier pregunta de que son bienvenidos y serán contestadas en 24 horas.
Fuera de la red inversor Onda senoidal pura inversor/Home Especificaciones Técnicas | |||||||
El modelo | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
Capacidad nominal del inversor(W). | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
La entrada del inversor | El voltaje de batería nominal | 12V/24V | 12/24V | 12/24V | 24/48V | 24/48V | |
Rango de potencia comercial (VAC). | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, -35%) | ||||||
La frecuencia (Hz). | 50±0.5/60±0,5 | ||||||
La salida del inversor | Capacidad nominal | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
La frecuencia (Hz). | 50±0.5/60±0,5 | ||||||
Rango de voltaje AVR(VAC). | 100/110/120/127/220/230/240±10% (detección automática ). | ||||||
La protección | Protección contra sobrecarga | 30 segundos de retardo apagado en 105~130% superó | |||||
Batería | Tipo | Sellado de plomo ácido libre de mantenimiento | |||||
Protección de la batería | Autotest automático, la protección de descarga, el exceso de protección de carga, inteligente sistema de gestión. | ||||||
Recarga de corriente | 30A(máximo). | ||||||
DC voltaget | 12/24 Vdc | 24/48V | |||||
El rango de tensión de entrada de la batería | 12V CC:11~ 15V. | ||||||
24VCC:22~ 30V | |||||||
48V CC:44~ 60V | |||||||
El ambiente de trabajo | La temperatura de trabajo | Los 0ºC ~ 40ºC (0m~1500m) | |||||
El ruido | 60dB | ||||||
La temperatura de la tienda | Los 0ºC a 40ºC ~ | ||||||
La humedad | <95% | ||||||
Tamaño(L*W*H) | 320*150*210mm | 380*195*310mm | |||||
tamaño de embalaje(L*W*H) | 494*420*345(2pcs) mm | 532*468*3350mm | |||||
peso neto (kg) | 9 | 11 | 13 | 21 | 25 | ||
Peso (kg) | 10 | 12 | 14 | 23 | 27 | ||
Fuera de la red inversor Onda senoidal pura inversor/Home Especificaciones Técnicas | |||||||
El modelo | 3000W | 4000W | 5000W | 8000W | 10000W | ||
Capacidad nominal del inversor(W). | 3000W | 4000W | 5000W | 8000W | 10000W | ||
La entrada del inversor | El voltaje de batería nominal | 24/48V | 48/96V | 96/192V | |||
Rango de potencia comercial (VAC). | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, -35%) | ||||||
La frecuencia (Hz). | 50±0.5/60±0,5 | ||||||
La salida del inversor | Capacidad nominal | 3000W | 4000W | 5000W | 8000W | 10000W | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
La frecuencia (Hz). | 50±0.5/60±0,5 | ||||||
Rango de voltaje AVR(VAC). | 100/110/120/127/220/230/240±10% (detección automática ). | NO(Autodetección ). | |||||
La protección | Protección contra sobrecarga | 30 segundos de retardo apagado en 105~130% superó | |||||
Batería | Tipo | Sellado de plomo ácido libre de mantenimiento | |||||
Protección de la batería | Autotest automático, la protección de descarga, el exceso de protección de carga, inteligente sistema de gestión. | ||||||
Recarga de corriente | 30A(máximo). | ||||||
DC voltaget | 24/48V | 48/96V | 96/192V | ||||
El rango de tensión de entrada de la batería | 24VCC:22~ 30V | ||||||
48V CC:44V~60V | |||||||
96V CC:88V~120V | |||||||
192 V CC:176V~240V | |||||||
El ambiente de trabajo | La temperatura de trabajo | Los 0ºC ~ 40ºC (0m~1500m) | |||||
El ruido | 60dB | ||||||
La temperatura de la tienda | Los 0ºC a 40ºC ~ | ||||||
La humedad | <95% | ||||||
Tamaño(L*W*H) | 470*260*500mm | 550*260*650 mm. | |||||
tamaño de embalaje(L*W*H) | 547*345*538mm | 710*440*795mm | |||||
peso neto (kg) | 40 | 35 | 43 | 79 | 81 | ||
Peso (kg) | 42 | 37 | 44 | 81 | 84 | ||
Comentarios | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||||
Aceptar nuestra empresa productos especificaciones especiales personalizados |