Descripción de Producto
Descripción
Acoplador óptico, SM, 9/125um, estructura de árbol,1x11, norma o estándar, tipo de banda ancha de ancho de banda±20nm, la banda ancha es±40nm, una ventana:1310 o1550nm, doble ventana:1310/1550nm, caja de plástico (140*115*18mm), 3,0 mm de cable de fibra óptica,1m (o según las necesidades del cliente) en forma de espiral, SC/APC o FC/APC conector es opcional.
Aplicación
Red de anillo local.
El sensor de fibra óptica
El equipo de prueba de fibra óptica
FTTH,LAN,PON & sistemas CATV
Sistema de comunicación de fibra óptica
El rendimiento
El tema | Unidad | La especificación | ||
Standard | La longitud de onda aplanado | La banda ancha | ||
Longitud de onda central | Nm | 1310 ó 1550 | 1310 ó 1550 | 1310 y 1550 |
El ancho de banda | Nm | ±20 | De ±40 | De ±40 |
La pérdida de inserción típica | DB | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Relación de acoplamiento | % | 33:33:33 o el cliente especifique | ||
El PDL | DB | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
La directividad | DB | ≥50(1x3) ≥60(3x3). | ||
Estabilidad de temperatura | DB/ºC | ≤ 0.002 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C. | -40~+85 | ||
La temperatura de almacenamiento | °C. | -55~+85 |


