Descripción de Producto
La trampilla de neumáticos 650/700/600/700 825-16 1000-20-15
El tamaño | El peso | El ancho | El tamaño | El peso | El ancho | QUANTIT(20) | |
26.5-25 | 10.5 | 590 | 16/70-18 | 3 | 260 | 6000 | |
23.5-25 | 10 | 510 | 16/70-16 | 2 | 215 | 9000 | |
20.5-25 | 8.5 | 430 | 750-18 | 1.3 | 180 | 13800 | |
17.5-25 | 4.0 | 325 | 1200-18 | 1.8 | 240 | 9000 | |
1400/1600-24 | 3.5 | 240 | 1100/1200-16 | 1.8 | 200 | 9000 | |
1100-22 | 3.5 | 220 | 900/1000-16 | 1.3 | 180 | 13800 | |
1300-25 | 5.5 | 230 | 650/750/825-16 | 1.3 | 180 | 13800 | |
1300-25 | 4 | 240 | 650/750/825-16 | 1.05 | 180 | 17100 | |
1400-20 | 3.3 | 240 | 650/750/825-15 | 1.05 | 180 | 17100 | |
1200-24 | 3.2. | 220 | 650/700-16 | 0.8 | 160 | 22500 | |
1100/1200-20 | 3 | 220 | 500-13 | 0.3 | 85 | 60000 | |
1100/1200-20 | 2.6 | 215 | 700-12 | 0.55 | 135 | 32700 | |
900/1000-20 | 2 | 195 | 650-10 | 0.4 | 120 | 45000 | |
750/825-20 | 1.4 | 190 | 600-9 | 0.4 | 120 | 45000 | |
16/70-20 | 4 | 240 | 500-8 | 0.25 | 115. | 72000 |



Nuestra fábrica tubo interior de la producción y la tapa de los neumáticos todos los tamaños.
400/450-12,450/500-12,500-8,600-9, 650-10, 600-12, 700-12,550/560/600(175/185)-13,450/500-14,600/650(175/185)-14,650/700-15,650/700-15,750/825-15,750/825-15,450/500-16,550/600-/16,600/650-16,600/650-16,650/700-16,650/700-16,650/700-16,750-16,750-16, 825-16, 825-16, 900-16, 750-20-20,750-20 650/700,,750/825-20,900-20,1000-20,1100-20,8.3/9.5-20,8.3/9.5-24,28*9-15,12000-20,1400-20,1100-22,1200-24,1400-24,1600-24,17.5-25,20.5-25,23.5-25,-28,14.9-28 26.5-25,12.