Descripción de Producto
A continuacióN son sóLo algunos modelos tíPicos, para obtener máS informacióN o de un Motor estáN ajustadas, por favor póNgase en contacto con nosotros.
20BYZ-G el motor lineal | ||||||
InformacióN báSica | ||||||
El tema | Los datos | |||||
Tem.Subir | MáX.50K. | |||||
Trabajar tem. | (-20ºC~+80 ºC) | |||||
La resistencia de aislamiento | 100MΩMin a 500V de CC | |||||
Nivel de la prueba de bombeo | 500VCA para 1min. | |||||
Clase de aislamiento | E | |||||
El peso | 60g |
La especificacióN del motor paso a paso híBrido con 7.5 grados y 15 grados
La especificacióN | |||||||||||
PN | ÁNgulo de paso | La tensióN | La fase | Actual | La resistencia | La inductancia | La fuerza de empuje | La frecuencia de inicio | Gire la frecuencia | La distancia de empuje | La longitud de paso |
(°) | V DC | MA | Ω. | MH | G(200pps). | Pps | Pps | Mm | Mm | ||
20BYZ-G. | 15 | 12 | 2 | ≤140 | 85 | 38 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.025 |
15 | 12 | 2 | ≤250 | 50 | 35 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.025 | |
15 | 12 | 2 | ≤300 | 30 | 17 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.025 | |
15 | 5 | 2 | ≤350 | 15 | 10 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.025 | |
7.5 | 12 | 4 | ≤140 | 85 | 38 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.013 | |
7.5 | 12 | 4 | ≤250 | 50 | 35 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.013 | |
7.5 | 12 | 4 | ≤300 | 30 | 17 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.013 | |
7.5 | 5 | 4 | ≤350 | 15 | 10 | ≥1 | ≥500 | ≥600 | 45 | 0.013 |


PóNgase en contacto con
Changzhou Probond Motor Co., Ltd.
Persona de contacto:Miss Lulu Guo
MóVil:+86-13407564218
Sitio web:Http://probondmotor.En.Made-in-china.Com