Descripción de Producto
8 canales móDulo CWDM
DescripcióN del producto
MultiplexacióN por divisióN de longitud de onda gruesa, el doble de fibra, de 20 nm la separacióN del canal, el 8 de los servicios, el 16 de longitudes de onda, la péRdida de insercióN baja, gran aislamiento.
CaracteríSticas
- La tecnologíA CWDM rentables
- Filtro de pelíCula delgada de pasivo fiable WDM tecnologíA óPtica
- ÓPtica de bajas péRdidas de insercióN.
- DiseñO modular de bajo perfil
Aplicaciones
- Red de Metro
- Acceso a la red
- AplicacióN de FTTH
- Los anillos de tráFico de red
- El punto a punto de las aplicaciones
- CATV enlaces de fibra óPtica
Especificaciones de rendimiento
El paráMetro | Unidad | ||||
La separacióN del canal | Nm | 20 | |||
NúMero de Canales | Ch | 2x8. | |||
Longitud de onda central | Nm | 1471, 1491, 1511, 1531 1551, 1571, 1591, 1611, | |||
El ancho de banda de funcionamiento | Nm | La UIT±6.5 | |||
En el rizado de banda de paso | DB | ≤ 0,4 | |||
La tasa de Monitor de alimentacióN | % | 5 | |||
La péRdida de insercióN de canal (con conector) | DB | ≤3.0 | |||
La péRdida de insercióN de extremo a extremo (con conector) | DB | ≤4.0 | |||
1.260 nm-1360Puerto nm PéRdidas de insercióN. | DB | 1.0 | |||
1260-1360 para el aislamiento de COM | DB | 30 | |||
El aislamiento | Canal adyacente | DB | ≥30 | ||
Canal no adyacente | DB | ≥40 | |||
La polarizacióN de péRdida de dependientes | DB | ≤0,15 | |||
La polarizacióN de dispersióN de modo | Ps | ≤0,20 | |||
La péRdida de retorno (con conector) | DB | ≥45 | |||
La directividad | DB | ≥50 | |||
Estabilidad de temperatura de la péRdida de insercióN | DB/°C | ≤0.005 | |||
Deriva de la longitud de onda de temperatura | Nm/°C | ≤0.005 | |||
Recomienda el funcionamiento del medio ambiente | |||||
Manejo de potencia | MW | ≤ 500 | |||
La carga de traccióN | N | 5 | |||
La temperatura de funcionamiento | °C. | -15 ~ 70 | |||
La temperatura de almacenamiento | °C. | - 40 ~ 85 | |||
Humedad relativa | % | 95 | |||
EspecificacióN de paquete | |||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28E o equivalente |
Tipo de conector | COM | LC/UPC |
Los canales de CWDM | LC/UPC |



