Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Salida de onda sinusoidal pura
Potente Carga de Hasta 140AMP.
MPPT opcional de Carga solar Conroller PWM/ 30A-120A
MPPT la Eficiencia Del 98% máX.
Enviar automáTicamente Generador de señAl
DC Inicio AutomáTico y FuncióN Self-Diagnostic
DiseñO de alta Eficiency… "El Modo de ahorro de energíA" Para Conservar la EnergíA.
Rearranque automáTico Cuando Ac En la RecuperacióN
DiseñO de cargador de bateríA inteligente Para Optimizar el Rendimiento de la bateríA
Corriente de carga seleccionables de Aplicaciones basadas en
De entrada AC/ DC Entrada 1 Entrada solar Prioridad opcional
AC /tensióN de arranque de TensióN de arranque automáTico
La máXima Corriente de entrada de CA
El modelo | 1000VA | 1.500 VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
La tensióN de entrada (CC) | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V/48V | 24V/48V |
La tensióN nominal | 220VAC (estáNdar) | ||||
El rango de tensióN | 154-264VCA ±3 (modo Normal);185-264VAC±3V(UPS Modelo);175-285VAC±3V(AVR Modelo). | ||||
La frecuencia | 50/60Hz±5% | ||||
Factor de potencia | 0.8 | ||||
La potencia nominal | 800W | 1200W | 1600W | 2400 W | 4000W |
El voltaje de salida(AC) | La tensióN de salida en AC es el mismo que la tensióN de entrada 220VAC±10%(Con AVR funcióN). | ||||
Frecuencia de salida (AC) | La tensióN de salida FRECUENCIA EN AC es la misma que la frecuencia de entrada | ||||
El voltaje de salida (CC) | 220VAC±3% | ||||
Frecuencia de salida (CC) | 50/60Hz±1% | ||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||
El tipo de bateríA | BateríA de plomo áCido externo de la bateríA o agua. | ||||
La tensióN de bateríA | 12/24 Vdc | 12/24 Vdc | 12/24 Vdc | 24/48VDC | 24/48VDC |
La tensióN de carga de bateríA | 13.75/27VCC | 13.75/27VCC | 13.75/27VCC | 27/54VDC | 27/54VDC |
La máXima potencia de la matriz de PV | 12V:800W / 24V:1600W/48V:3200W | ||||
El rango de tensióN de entrada de PV (PWM Controlador). | 12V:MPPT 15V-150V CC / PWM 15V-30V de CC 24V:MPPT 30V-150V CC / PWM 30V-60V de CC 48V:MPPT 60V-150V CC / PWM 60V-105V CC | ||||
Pantalla fotovoltaica de máXima tensióN en circuito abierto | 12V:MPPT 150 VCC / PWM 30V CC 24V:MPPT 150 VCC / PWM 60V CC 48V:MPPT 150 VCC / PWM 105VDC | ||||
La máXima corriente de carga solar | 60A | ||||
La máXima corriente de carga ac | 15a/8A | 30A/15A | 40A/20A | 30A/15A | 42A/21A |
El rango de tensióN de carga de bateríA | 154-280VAC | ||||
Tiempo de transferencia | ≤10ms(modo UPS)/≤20ms (INV) | ||||
RelacióN de picos de carga | (MAX)3:1 | ||||
EnergíA estáTica(W). | 5W | 11,5W | 13W | 15W | 20W |
Protecciones | Fuente de alimentacióN:Protector de sobretensióN de entrada | ||||
Estado del indicador de LCD | La tensióN de entrada de CA, la frecuencia de entrada de CA, PV PV de voltaje, corriente , el voltaje de salida, la frecuencia de salida, el voltaje de bateríA, la corriente de carga Etc.. | ||||
Alarma sonora | La proteccióN de bateríA baja pitido continuo | ||||
ProteccióN de bateríA baja-1 segundo pitidos | |||||
La sobrecarga de pitido continuo | |||||
La sobrecarga de menos de 130%-1 segundo pitidos y apagado de la salida despuéS de 30 segundos;Sobrecarga máS de 150%, desconexióN de la salida DespuéS de 300 ms | |||||
AnomalíA-pitido continuo | |||||
La temperatura | 0-40 ºC | ||||
La humedad | -10ºC~90ºC sin condensacióN | ||||
AcúStica el ruido (db) | <45 dB | ||||
La cota(L*W*H)mm | 512*320*136 | ||||
Peso (kg) | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.8 | 21.5 |
La dimensióN de embalaje(L*W*H)mm | 650*440*250 | ||||
PackagingWeight (kg) | 14.5 | 15.6 | 18.2 | 20 | 25 |





Q1:Aprovecho algunas muestras de prueba antes de realizar el pedido ? |
A1:Sí, bienvenido a tomar algunos ejemplos para probar! |
Q2:CóMo acerca de la hora de entrega? |
A2:7 díAs de la muestra;25 díAs para pedidos al por mayor. |
Q3:¿CuáL es la garantíA del controlador? |
A3:1 añOs de garantíA. |
Q4:CóMo resolver los problemas téCnicos? |
A4:24 horas despuéS de la consultoríA servicio sóLo para usted y su problema a resolver fáCilmente. |
Q5:QuéMéTodos de pago ¿Tu empresa? |
A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc. |
P6:¿CuáLes son las condiciones de precios puede ofrecer para nosotros? |
A6:podemos aceptar EXW, FOB, CIF y asíSucesivamente. |
Q7:¿Tienes alguna certificaciones para sus productos? |
A7:Tenemos ISO9001:2000, CE, RoHS, certificados para todos nuestros productos. |